Immobilien nach Bundesland
Alle 16 Bundesländer im Überblick: Grunderwerbsteuer, Landeshauptstadt, Einwohner und Fläche. Die Grunderwerbsteuer reicht von 3,5 % in Bayern bis 6,5 % — auf 400.000 € sind das 12.000 € Unterschied.
| Bundesland | Grunderwerbsteuer | Landeshauptstadt | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| Bayern | 3,5 % | München | 13,1 Mio. | 70.542 km² |
| Baden-Württemberg | 5,0 % | Stuttgart | 11,1 Mio. | 35.752 km² |
| Bremen | 5,0 % | Bremen | 0,7 Mio. | 419 km² |
| Niedersachsen | 5,0 % | Hannover | 8,0 Mio. | 47.710 km² |
| Rheinland-Pfalz | 5,0 % | Mainz | 4,1 Mio. | 19.858 km² |
| Sachsen-Anhalt | 5,0 % | Magdeburg | 2,2 Mio. | 20.454 km² |
| Thüringen | 5,0 % | Erfurt | 2,1 Mio. | 16.202 km² |
| Hamburg | 5,5 % | Hamburg | 1,9 Mio. | 755 km² |
| Sachsen | 5,5 % | Dresden | 4,1 Mio. | 18.450 km² |
| Berlin | 6,0 % | Berlin | 3,6 Mio. | 892 km² |
| Hessen | 6,0 % | Wiesbaden | 6,3 Mio. | 21.115 km² |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6,0 % | Schwerin | 1,6 Mio. | 23.295 km² |
| Brandenburg | 6,5 % | Potsdam | 2,5 Mio. | 29.654 km² |
| Nordrhein-Westfalen | 6,5 % | Düsseldorf | 18,0 Mio. | 34.112 km² |
| Saarland | 6,5 % | Saarbrücken | 1,0 Mio. | 2.571 km² |
| Schleswig-Holstein | 6,5 % | Kiel | 2,9 Mio. | 15.804 km² |
Grunderwerbsteuer: gesetzlicher Satz des jeweiligen Bundeslandes. Sie fällt zusätzlich zum Kaufpreis an und ist Teil der Kaufnebenkosten.
