![[KAPITALANLAGE] Gut vermietete 1-Zimmer Wohnung mit EBK & Balkon in VS-Villingen | ca. 6,7% Rendite](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fpictures.immobilienscout24.de%2Flistings%2Fd8ae705d-427b-46b3-9f9a-08df6be8b445-1988684752.jpg%2FORIG%2Fresize%2F1024x1024%2Fformat%2Fjpg&w=3840&q=75)
Kaufen
![[KAPITALANLAGE] Gut vermietete 1-Zimmer Wohnung mit EBK & Balkon in VS-Villingen | ca. 6,7% Rendite - Bild 2](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fpictures.immobilienscout24.de%2Flistings%2Ff49a2cb1-49d0-489e-b26b-c15a0aae7e7b-1988684750.jpg%2FORIG%2Fresize%2F1024x1024%2Fformat%2Fjpg&w=3840&q=75)
![[KAPITALANLAGE] Gut vermietete 1-Zimmer Wohnung mit EBK & Balkon in VS-Villingen | ca. 6,7% Rendite - Bild 3](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fpictures.immobilienscout24.de%2Flistings%2F7ebcbaf7-29ab-4180-a580-209672b2919f-1988684748.jpg%2FORIG%2Fresize%2F1024x1024%2Fformat%2Fjpg&w=3840&q=75)
![[KAPITALANLAGE] Gut vermietete 1-Zimmer Wohnung mit EBK & Balkon in VS-Villingen | ca. 6,7% Rendite - Bild 4](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fpictures.immobilienscout24.de%2Flistings%2F6926bdaa-5b96-4e50-92b6-44fd9df262dc-1988684747.jpg%2FORIG%2Fresize%2F1024x1024%2Fformat%2Fjpg&w=3840&q=75)
![[KAPITALANLAGE] Gut vermietete 1-Zimmer Wohnung mit EBK & Balkon in VS-Villingen | ca. 6,7% Rendite - Bild 5](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fpictures.immobilienscout24.de%2Flistings%2Fc7168800-9089-41b5-b4b1-4b6a64f54965-1988684749.jpg%2FORIG%2Fresize%2F1024x1024%2Fformat%2Fjpg&w=3840&q=75)
[KAPITALANLAGE] Gut vermietete 1-Zimmer Wohnung mit EBK & Balkon in VS-Villingen | ca. 6,7% Rendite
Kopsbühl, 78048 (Baden-Württemberg)
Preis
98.000 €
Zimmer
1
Wohnfläche
26 m²
Baujahr
1978
![[KAPITALANLAGE] Gut vermietete 1-Zimmer Wohnung mit EBK & Balkon in VS-Villingen | ca. 6,7% Rendite](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fpictures.immobilienscout24.de%2Flistings%2Fd8ae705d-427b-46b3-9f9a-08df6be8b445-1988684752.jpg%2FORIG%2Fresize%2F1024x1024%2Fformat%2Fjpg&w=3840&q=75)
![[KAPITALANLAGE] Gut vermietete 1-Zimmer Wohnung mit EBK & Balkon in VS-Villingen | ca. 6,7% Rendite - Bild 2](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fpictures.immobilienscout24.de%2Flistings%2Ff49a2cb1-49d0-489e-b26b-c15a0aae7e7b-1988684750.jpg%2FORIG%2Fresize%2F1024x1024%2Fformat%2Fjpg&w=3840&q=75)
![[KAPITALANLAGE] Gut vermietete 1-Zimmer Wohnung mit EBK & Balkon in VS-Villingen | ca. 6,7% Rendite - Bild 3](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fpictures.immobilienscout24.de%2Flistings%2F7ebcbaf7-29ab-4180-a580-209672b2919f-1988684748.jpg%2FORIG%2Fresize%2F1024x1024%2Fformat%2Fjpg&w=3840&q=75)
![[KAPITALANLAGE] Gut vermietete 1-Zimmer Wohnung mit EBK & Balkon in VS-Villingen | ca. 6,7% Rendite - Bild 4](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fpictures.immobilienscout24.de%2Flistings%2F6926bdaa-5b96-4e50-92b6-44fd9df262dc-1988684747.jpg%2FORIG%2Fresize%2F1024x1024%2Fformat%2Fjpg&w=3840&q=75)
![[KAPITALANLAGE] Gut vermietete 1-Zimmer Wohnung mit EBK & Balkon in VS-Villingen | ca. 6,7% Rendite - Bild 5](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fpictures.immobilienscout24.de%2Flistings%2Fc7168800-9089-41b5-b4b1-4b6a64f54965-1988684749.jpg%2FORIG%2Fresize%2F1024x1024%2Fformat%2Fjpg&w=3840&q=75)
Preis
98.000 €
Zimmer
1
Wohnfläche
26 m²
Baujahr
1978
Etage
6 / 8
Preis/m2
3.769 €
Energieklasse
C
Zustand
Modernisiert
Kartenansicht © OpenStreetMap